| 05/02 (Fri) | 2 |  |
| 05/03 (Sat) | 1 |  |
| 05/04 (Sun) | 1 |  |
| 05/05 (Mon) | 1 |  |
| 05/06 (Tue) | 2 |  |
| 05/07 (Wed) | 2 |  |
| 05/08 (Thu) | 2 |  |
| 05/09 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 8 | 0 |  |
| 2004/10 | 71 | 2 |  |
| 2004/11 | 82 | 3 |  |
| 2004/12 | 91 | 3 |  |
|
| 2005/01 | 72 | 2 |  |
| 2005/02 | 64 | 2 |  |
| 2005/03 | 63 | 2 |  |
| 2005/04 | 87 | 3 |  |
| 2005/05 | 76 | 2 |  |
| 2005/06 | 55 | 2 |  |
| 2005/07 | 51 | 2 |  |
| 2005/08 | 68 | 2 |  |
| 2005/09 | 48 | 2 |  |
| 2005/10 | 48 | 2 |  |
| 2005/11 | 67 | 2 |  |
| 2005/12 | 71 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 60 | 2 |  |
| 2006/02 | 52 | 2 |  |
| 2006/03 | 38 | 1 |  |
| 2006/04 | 54 | 2 |  |
| 2006/05 | 57 | 2 |  |
| 2006/06 | 58 | 2 |  |
| 2006/07 | 48 | 2 |  |
| 2006/08 | 64 | 2 |  |
| 2006/09 | 53 | 2 |  |
| 2006/10 | 71 | 2 |  |
| 2006/11 | 72 | 2 |  |
| 2006/12 | 88 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 27 | 1 |  |
| 2007/02 | 0 | 0 |  |
| 2007/03 | 14 | 0 |  |
| 2007/04 | 62 | 2 |  |
| 2007/05 | 68 | 2 |  |
| 2007/06 | 53 | 2 |  |
| 2007/07 | 37 | 1 |  |
| 2007/08 | 42 | 1 |  |
| 2007/09 | 29 | 1 |  |
| 2007/10 | 60 | 2 |  |
| 2007/11 | 64 | 2 |  |
| 2007/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 43 | 1 |  |
| 2008/02 | 44 | 2 |  |
| 2008/03 | 60 | 2 |  |
| 2008/04 | 52 | 2 |  |
| 2008/05 | 12 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5